Sytrådsvikter 30w 40w 50w
Wt och Gunze nummer
Det vanligaste sytrådsviktsystemet talar om längden på sytråden som behövs för ett kilo i kilometer. En högre vikt eller vikttal betyder alltså ett tunnare och finare garn. Sytrådsviktsystemet härrörde från den japanska Gunze-vikttalspraxisen, som använder två siffror åtskilda av en skiljelinje. Den första siffran motsvarar numret på wt-systemet och den andra anger antalet trådar som utgör garnet. Det är vanligt att tråden tvinnas av tre trådar av samma vikt.Wt viktsiffra | Gunze nummer notation | Ansökningar | |
---|---|---|---|
Ljus | 60 vikt | #60/3 | Undertråd eller applikation |
Tunn | 50 vikt | #50/3 | Undertråd eller applikation |
Vanliga | 40 vikt | #40/3 | Patchwork |
Klädsel | 30 vikt | #30/3 | Ornament |
Tung | 20 vikt | #20/3 | Ornament |
Siffran efter skiljelinjen anger antalet trådar som utgör den färdiga sytråden. Trådarna tvinnas ihop till själva sytråden som vi sedan använder i vårt syarbete.
Problemet med Wt-viktstalet är att det kan vara detsamma oavsett antalet trådar som används i garnet, även om egenskaperna hos garnerna skiljer sig åt beroende på antalet trådar. I Gunze-numrering särskiljs dessa trådar av antalet trådar. Ju högre den första siffran är, desto tunnare är tråden (till exempel är 50/2 tråd tunnare än 30/2). Den andra siffran talar om hur många trådar tråden är tvinnad från. Således är 50/3 garn tyngre än 50/2 eftersom det har tre trådar på 50 vikt ihoptvinnade.
För mer information, till exempel på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Thread_(yarn)